During our first week of our trip (in Vietnam) we met a guy that was counting all his travelling time. We decided to do the same, just for interest’ sake. This roughly includes all the “big” journeys of longer than an hour. About once a month we would sit and quickly add up our travel times. Don’t take these values as perfect, there were some times where we got flat tyres or sometimes the driver decided to take a nap for an hour before continuing
| From | To | Return? | Fly | Road | Train | Boat |
| Johannesburg | Hong Kong | 13 | ||||
| Hong Kong Airport | Hong Kong Kowloon | Y | 1.5 | |||
| Hong Kong | Hanoi | 2 | ||||
| Hanoi Airport | Hanoi Central | 1 | ||||
| Hanoi | Perfume Pagoda | Y | 2 | 2 | ||
| Hanoi | Lau Cai | 9 | ||||
| Lau Cai | Sapa | Y | 4 | |||
| Sapa | Hanoi | 8 | ||||
| Hanoi | Halong City | 6 | ||||
| Halong City | Cat Ba | Y | 4 | |||
| Halong City | Ninh Binh | 4 | ||||
| Ninh Binh | Hue (overnight) | 10 | ||||
| Hue | Hoi An | 5 | ||||
| Hoi An | Na Trang (bus from hell – overnight) | 13 | ||||
| Na Trang | Dalat | 7 | ||||
| Dalat | Saigon | 10 | ||||
| Saigon | Cu Chi Tunnels | Y | 6 | |||
| Saigon | Can To | 3 | ||||
| Can To | Cau Doc | 2 | ||||
| Cau Doc | Song Thien | 3 | ||||
| Song Thien | Cambodia | 4 | ||||
| Cambodia Entry | Phnom Penh | 1 | ||||
| Phnom Penh | Siem Reap | 7 | ||||
| Siem Reap | Battambang | Y | 11 | |||
| Siem Reap | Vientiane | 1.5 | ||||
| Vientiane | Vang Vieng | 4 | ||||
| Vang Vieng | Kayaking | Y | 4 | |||
| Vang Vieng | Luang Prabang | 7 | ||||
| Luang Prabang | Tat Kuang Si | Y | 1.5 | |||
| Luang Prabang | Phonsavan | 8 | ||||
| Phonsavan | Sam Neua | 8 | ||||
| Sam Neua | Nong Khiaw | 12 | ||||
| Nong Khiaw | Muang Ngoi | Y | 2 | |||
| Nong Khiaw | Luang Nam Tha | 7 | ||||
| Luang Nam Tha | Huay Xai | 4 | ||||
| Chiong Kong | Chiang Rai | 4 | ||||
| Chiang Rai | Pai | 9 | ||||
| Pai | Chiang Mai | 4 | ||||
| Chiang Mai | Bangkok | 14 | ||||
| Bangkok | Surutani | 12 | ||||
| Surutani | Krabi | 1.5 | ||||
| Krabi | Railey | 1.5 | ||||
| Railey | Ko Lanta | 2 | ||||
| Ko Lanta | Krabi | 2 | ||||
| Krabi | Bangkok | 13 | ||||
| Bangkok | Mumbai | 4.5 | ||||
| Mumbai | Bollywood Studio | Y | 2 | 2 | ||
| Mumbai | Varanasi | 33 | ||||
| Varanasi | Sunauli | 10 | ||||
| Sunauli | Pokhara | 8 | ||||
| Pokhara | Jomsom | 0.5 | ||||
| Pokhara | Kathmandu | 7 | ||||
| Kathmandu | Delhi | 2 | ||||
| Delhi | Agra | 5 | ||||
| Agra | Jaipur | 7 | ||||
| Jaipur | Pushkar | 4 | ||||
| Pushkar | Udaipur | 8 | ||||
| Udaipur | Ranakpur | 4 | ||||
| Ranakpur | Khuri | 7 | ||||
| Khuri | Jodhpur | 4 | ||||
| Jodhpur | Mandawa | 8 | ||||
| Mandawa | Delhi | 6 | ||||
| Delhi | Hong Kong | 4.5 | ||||
| Hong Hong | Manilla | 2 | ||||
| Manilla | Banaue | Y | 18 | |||
| Manilla | Puerto Princessa | 1 | ||||
| Puerto Princessa | Sabang | 3 | ||||
| Sabang | Port Barton | 4 | ||||
| Port Barton | El Nido | 6 | ||||
| El Nido | Puerto | 8 | ||||
| Puerto | Cebu | 1.5 | ||||
| Cebu | Cagayan Do Auro | 10 | ||||
| Cagayan Do Auro | Balingoan | 1 | ||||
| Balingoan | Benoni | 1.5 | ||||
| Benoni | Mambajoa | Y | 1 | |||
| Benoni | Balingoan | 1.5 | ||||
| Balingoan | Cagayan Do Auro | 1 | ||||
| Cagayan Do Auro | Cebu | 10 | ||||
| Cebu | Hong Kong | 3 | ||||
| Hong Kong | Auckland | 12 | ||||
| Auckland | Christchurch | 2 | ||||
| Christchurch | Lake Tekapu | 4 | ||||
| Lake Tekapu | Mt Cook | 2 | ||||
| Mt Cook | Herbet | 4 | ||||
| Herbet | Kaitangata | 3.5 | ||||
| Kaitangata | Tatapere | 3 | ||||
| Tatapere | Milford | 3 | ||||
| Milford | Balfour | 4 | ||||
| Balfour | Queenstown | 3 | ||||
| Queenstown | Wanaka | 2 | ||||
| Wanaka | Boundry Creek | 1.5 | ||||
| Boundry creek | Haast | 3 | ||||
| Haast | Franz Joseph | 3 | ||||
| Franz Joseph | Hoikitika | 3.5 | ||||
| Hoikitika | Westport | 2.5 | ||||
| Westport | Abel Tasman | 5 | ||||
| Abel Tasman | Picton | 3 | ||||
| Picton | Wellington | 3.5 | ||||
| Wellington | Tongariro | 6 | ||||
| Tongariro | Matamata | 3 | ||||
| Matamata | Rotorua | Y | 3 | |||
| Matamata | Auckland | 5 | ||||
| Auckland | Santiago | 12 | ||||
| Santiago | Easter Island | Y | 10 | |||
| Santiago | Valparaiso | Y | 3 | |||
| Santiago | Punta Arenas | 5 | ||||
| Punta Arenas | Puerto Natales | 3 | ||||
| Puerto Natales | Torres del Paine | Y | 7 | |||
| Puerto Natales | El Calafate | 7 | ||||
| El Calafate | Perito Moreno Glacier | Y | 4 | |||
| El Calafate | El Chalten | 5 | ||||
| El Chalten | Bariloche | 26 | ||||
| Bariloche | Mendoza | 20 | ||||
| Mendoza | Salta | 18 | ||||
| Salta | Roadtrip day 1 Angustaca | 8 | ||||
| Roadtrip day 1 Angustaca | Roadtrip day 2 Al Caldera | 9 | ||||
| Roadtrip day 2 Al Caldera |
Roadtrip day 3 Purmamarca | 7 | ||||
| Roadtrip day 3 Purmamarca |
Salta | 5 | ||||
| Salta | La Quiaca | 8 | ||||
| Villazon | Tupiza | 3 | ||||
| Tupiza | Tour day 1 | 7 | ||||
| Tour day 1 | Tour day 2 | 10 | ||||
| Tour day 2 | Tour day 3 | 8 | ||||
| Tour day 3 | Tour day 4 | 4 | ||||
| Uyuni | Sucre | 10 | ||||
| Sucre | Potosi | 3 | ||||
| Potosi | La Paz | 10 | ||||
| La Paz | Sorata | 4 | ||||
| Sorata | Copacabana | 5 | ||||
| Copacabana | Isla del Sol | Y | 3 | |||
| Copacabana | Puno | 3 | ||||
| Puno | Floating Islands | Y | 2 | |||
| Puno | Cuzco | 5 | ||||
| Cuzco | Santa Maria | 3 | ||||
| Aguas Calientes | Ollantaytambo | 2 | ||||
| Ollantaytambo | Cuzco | 3 | ||||
| Cuzco | Arequipa | 8 | ||||
| Arequipa | Nazca | 8 | ||||
| Nazca | Huacachina | 2 | ||||
| Huacachina | Lima | 4.5 | ||||
| Lima | Huaraz | 8 | ||||
| Huaraz | Trujillo | 12 | ||||
| Trujillo | Tumbes | 10 | ||||
| Tumbes | Aguas Verdes | 0.5 | ||||
| Huaquillas | Guyaquill | 5 | ||||
| Guyaquill | Banos | 7 | ||||
| Banos | Riobamba | 2 | ||||
| Riobamba | Highway | 4 | ||||
| Highway | Quenca | 4 | ||||
| Quenca | Guyaquill | 5 | ||||
| Guyaquill | Galapagos | Y | 4 | |||
| Quito | Middle of the Earth | Y | 3 | |||
| Quito | Lago Agrio | 6 | ||||
| Lago Agrio | Amazon Reserve | 3 | ||||
| Reserve | Lodge | 4 | ||||
| Lodge | Laguna Grande | 10 | ||||
| Lodge | Reserve | 3 | ||||
| Reserve | Lago Agrio | 3 | ||||
| Lago Agrio | Quito | 8 | ||||
| Quito | Buenos Aires Airport | 8 | ||||
| Buenos Aires Airport | Buenos Aires | 2 | ||||
| Buenos Aires | Iguazu | Y | 28 | |||
| Buenos Aires | Sao Paulo | 2 | ||||
| Sao Paulo | Madrid | 12 | ||||
| Madrid | Cairo | 5 | ||||
| Cairo | Aswan | 14 | ||||
| Aswan | Abu Simbel | Y | 6 | |||
| Aswan | Kom Ombo | 10 | ||||
| Kom Ombo | Luxor | 4 | ||||
| Luxor | Dahab | 19 | ||||
| Dahab | Nuweiba | 1 | ||||
| Nuweiba | Aqaba | 2 | ||||
| Aqaba | Wadi Musa | 2 | ||||
| Wadi Musa | Amman | 3 | ||||
| Amman | Dead Sea | Y | 1 | |||
| Amman | Aqaba | 5 | ||||
| Aqaba | Nuweiba | 1 | ||||
| Nuweiba | St Katherine | 2.5 | ||||
| St Katherine | Cairo | 7 | ||||
| Cairo | London | |||||
| Hours | 101 | 761.5 | 86 | 96 | ||
| Days | 4.2 | 32 | 3.58 | 4 | ||
| Total | 1044.33 | hours | ||||
| 43.51 | days |
|||||